Programa de emissão de recibo: ofereça ao cliente uma experiência completa
Aprimore a segurança e a qualidade da experiência de seu cliente em sua loja com um programa de emissão de recibo que compartilha todas as informações da compra.
Vantagens do software de emissão de recibo
Automatize a emissão
Faça o lançamento da venda e emita o recibo automaticamente, vinculando os produtos por código de barras.
Personalize o carnê
Personalize o carnê e o recibo para atender às necessidades da loja e oferecer segurança ao cliente.
Melhore a experiência
Faça a venda e entregue ao cliente imediatamente um recibo com todas as informações para controle.
Integre ao ponto de venda
Use a tela da frente de caixa no PDV para registrar as vendas e emitir os recibos com agilidade.
Por que o Awise é o melhor programa de emissão de recibo?
O Awise é um sistema de gestão completo, integrado com a entrada e saída de mercadorias, que sincroniza dados do PDV e da frente de caixa, permitindo a emissão imediata de recibos, carnês e NFC-e.
Para que serve o sistema para emitir recibos?
O Awise é um sistema de frente de caixa e ponto de venda (PDV) que gerencia a entrada e saída de produtos e emite recibos personalizados imediatamente após a compra, a partir da leitura do código de barras.
USAR DE GRAÇA NA MINHA LOJALançamento simplificado
A tela do PDV ou frente de caixa traz mais agilidade no registro de vendas e na emissão de recibos e NF-e.
Emissão imediata
Após lançar a venda no sistema de gestão, é possível fazer a emissão imediata de recibos, carnês e NFC-e.
Recibo não fiscal
Além da NFC-e, você pode emitir recibos não fiscais para o acompanhamento de entregas e compras.
Controle facilitado
Personalize a emissão do carnê com todas as informações da compra para o controle da empresa e do cliente.
Grátis
R$ 0,00
mensalPara quem quer começar sem riscos e verificar todas as possibilidades do Awise. Sem limite de tempo ou lançamentos.
Financeiro básico
Estoque básico
Cadastros básico
Catálogo com até 10 itens
Suporte via ticket ou comunidade
Até 3 condicionais / malinhas em aberto ao mesmo tempo
1 usuários
Iniciante
R$ 35,95*
mensalComece o seu negócio já organizado, gerenciando produtos, clientes e contas, contando com suporte especializado do nosso time.
Inclui Grátis +
Suporte prioritário por chat em tempo real
Emissão Fiscal com 3 NFe e 10 NFCe inclusos
Relatórios Básicos
Catálogo de produto com até 500 itens
Exportar listas para excel
Mais funções para controle de estoque
Até 10 malinhas/condicionais em aberto ao mesmo tempo
Fluxo de devolução de produtos
Mais recursos no PDV
1 usuários
Plano Favorito
Essencial
R$ 89,95*
mensalGerencie sua loja e equipe com ferramentas ideais para lojistas estabelecidos que buscam crescimento e organização.
Inclui Iniciante +
Mais opções para personalizar Etiquetas
Contagem de estoque (balanço) parcial
Relatório intermediários
15 NFe e 150 NFCe inclusos
Controle de permissões de usuários
Customização e mais opções de recibos
Controle de abertura e fechamento de caixa
Controle de crédito de cliente
E mais! (veja a tabela completa abaixo)
3 usuários
Excelência
R$ 161,95*
mensalTenha controle total e alcance a excelência na gestão da sua loja, conquistando o máximo de resultados.
Inclui Essencial +
Relatórios Completos: DRE, Comissões e mais
30 NFe e 300 NFCe inclusos
Acesso ao histórico de alterações - saiba quem, quando e o que foi alterado no seu sistema
Mais controle e informações sobre seus clientes: indicador de protesto, anotações e mais relatórios
E mais! (veja a tabela completa abaixo)
5 usuários
Planos que são a base para a gestão do seu negócio
*Compromisso anual em 12x no cartão de crédito. Não é reembolsável para cancelamentos antes da conclusão do período.
Adicionais para deixar o Awise exatamente do jeito que seu negócio precisa.
Usuário extra (por usuário) | R$ 13,95* | ||||||||||||||||||
Hub Awise - integração com ecommerce e marketplaces |
| ||||||||||||||||||
Emissão Fiscal - NFe (1x pacote com 100) | R$ 22,95* | ||||||||||||||||||
Emissão Fiscal - NFCe (1x pacote com 300) | R$ 22,95* | ||||||||||||||||||
TEF |
|
*Compromisso anual em 12x no cartão de crédito. Não é reembolsável para cancelamentos antes da conclusão do período.
Compare todos os recursos dos planos
GRÁTIS | INICIANTE | ESSENCIAL | EXCELÊNCIA | |
PDV | ||||
Lançamento de venda | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Lançamento de condicional no PDV | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Aplicação de cupom na venda (via integração) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Gerar comprovante para uso na troca | close | close | task_alt | task_alt |
Devolução | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Contas a receber | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Controle de caixa (abertura, fechamento, sangria) | close | close | task_alt | task_alt |
Recibo de venda | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Lista de vendas | ||||
Filtrar vendas | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Emitir nota de venda já salva | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Regerar recibo | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Regerar recibo para troca | close | close | task_alt | task_alt |
Controle de situação envio/faturamento | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Faturar separadamente do momento da venda | close | close | task_alt | task_alt |
Devolver produtos | close | close | task_alt | task_alt |
Duplicar venda | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Editar venda | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Remover venda | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Lançar venda | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Condicional / Malinha | ||||
Cadastrar Condicional / Malinha | 3 em aberto | 10 em aberto | Ilimitado | Ilimitado |
Editar condicional / alterar produtos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Recibo de condicional | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Cancelar condicional | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Confirmar condicional | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Filtros de condicional | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Notificação de peças já enviadas anteriormente | close | close | close | task_alt |
Cadastro de vendedor | ||||
Cadastrar, Editar e Remover Vendedor | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar planilha de vendedor | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Configurar percentuais de comissão | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastro de clientes | ||||
Cadastrar, Editar e Remover um cliente | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar planilha de cliente | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Exportar planilha de cliente | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Histórico de crédito do cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Adicionar crédito do cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Remover crédito do cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Renegociação de divida do cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Indicador de protesto do cliente | close | close | close | task_alt |
Histórico de vendas do cliente (dados comportamentais) | close | close | close | task_alt |
Resumo financeiro do cliente | close | close | close | task_alt |
Anotações sobre o cliente | close | close | close | task_alt |
Filtro de clientes com/sem venda no período | close | close | close | task_alt |
Imagem no cadastro | close | close | close | task_alt |
Lista de Aniversariantes | ||||
Lista de aniversariantes | Somente o dia atual | Somente o dia atual | task_alt | task_alt |
Edição de mensagem whatsapp para aniversariantes | close | close | task_alt | task_alt |
Lista de Lançamentos (competência) | ||||
Filtros de lançamentos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Detalhar lançamentos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Excluir lançamentos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Despesas | ||||
Filtros de despesas | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar, Editar e Remover Despesa | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Pagar despesa | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar, Editar e Remover Despesa Recorrente | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Exportar lista de despesas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Histórico de alterações da despesa | close | close | close | task_alt |
Receitas | ||||
Filtros de receitas | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Receber | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar, Editar e Remover uma Receita | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Histórico de alterações da receita | close | close | close | task_alt |
Exportar planilha de receitas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Extrato de conta financeira | ||||
Lista de contas financeiras | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Edição da conta financeira (nome) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Remover conta financeira | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Ajustar saldo de conta financeira | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Detalhar movimentações financeiras | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Nova transferência financeira | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Exportar planilha de extrato financeiro | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Lista de Movimentações Financeiras | ||||
Filtros de movimentações financeiras | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Alterar data de vencimento parcela em aberto | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Desfazer pagamentos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Remover parcelas | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Editar pagamento | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Histórico de alterações de parcelas | close | close | close | task_alt |
Notas Fiscais | ||||
Emitir NF-e Avulsa | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Emitir NFC-e Avulsa | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Exportar planilha com notas emitidas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Exportação de notas (xml) no periodo | close | close | task_alt | task_alt |
Filtrar notas fiscais | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Consultar nota | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Detalhar nota | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Reemitir nota fiscal | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Cancelar nota fiscal | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Enviar carta de correção | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Inutilizar número | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Gerar nota de devolução sobre outra nota | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Controle de caixa | ||||
Abertura e fechamento de caixa | close | close | task_alt | task_alt |
Retirada do caixa | close | close | task_alt | task_alt |
Criar e editar caixa (tempo de expiração, usuários associados) | close | close | task_alt | task_alt |
Produtos | ||||
Filtros de produtos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Gerar Etiquetas de Produtos | até 200 | até 200 | até 500 | até 500 |
Personalização de etiqueta | close | close | task_alt | task_alt |
Catálogo de produtos | até 10 itens | até 500 itens | até 500 | até 500 |
Logomarca da empresa no catálogo | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Ações em lote sobre produtos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar produtos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Editar produto | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Remover produto | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar produtos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar produtos com grade | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Imagens por produto | 1 | 1 | 6 | 6 |
Imagens de produto em alta qualidade | close | close | task_alt | task_alt |
Compras | ||||
Cadastrar compra | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar XML de Nota Fiscal | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Detalhar compra | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Gerar etiquetas dos produtos da compra | até 200 | até 200 | até 500 | até 500 |
Precificar produtos da compra | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Recriar compra | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Remover compra | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Estoque | ||||
Gerar movimentação de estoque (sem ser por venda) | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Emitir NF-e de movimentação de estoque | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Contagem de estoque | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Contagem parcial de estoque | close | close | task_alt | task_alt |
Filtros de contagem de estoque | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastros de Fornecedores e Transportadoras | ||||
Cadastrar, Editar e Remover fornecedor | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar planilha de fornecedor | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar, Editar e Remover transportadora | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar planilha de transportadora | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastro de Funcionários | ||||
Cadastrar, Editar e Remover funcionário | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Importar planilha de funcionários | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Relatórios | ||||
Relatório de Caixas | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de Recebimentos | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de Comissões | close | close | close | task_alt |
Relatório de Receitas e despesas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas | Restrito ao agrupamento por vendas | task_alt | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por produtos (CURVA ABC) | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por categoria de produtos | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por vendedor | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por forma de pagamento | close | close | task_alt | task_alt |
Relatório de vendas agrupado por fornecedor | close | close | task_alt | task_alt |
DRE | close | close | close | task_alt |
Relatório de Fluxo de caixa | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Relatório de Vendas por canais de venda | close | close | close | task_alt |
Painel de vendas (relatório)(em breve) | close | close | close | task_alt |
Painel do vendedor | close | close | close | task_alt |
Painel de estoque (relatório)(em breve) | close | close | close | task_alt |
Relatório de Crédito de cliente | close | close | task_alt | task_alt |
Integrações | ||||
Integração por API Token | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração Ecommerces e Marketplaces (contratado separadamente pelo Hub Awise) | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração Cora (emissão de boleto e PIX) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração IrisPay (carteira digital) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração com Kiskadi (CRM) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração com Nummus (CRM e Cashback) | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Integração com TEF | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Configurações da empresa | ||||
Inserir logo nos dados da empresa | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Cadastrar Usuários | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Usuários com permissões de cargo | close | close | task_alt | task_alt |
Vendas - Permitir alterar valor dos produtos na venda | close | close | task_alt | task_alt |
Vendas - Bloquear vendas de produtos negativos | close | close | task_alt | task_alt |
Vendas - Porcentagem máxima de desconto | close | close | task_alt | task_alt |
Vendas - Faturamento automático nas vendas | close | close | task_alt | task_alt |
Vendas - Faturamento manual nas vendas (salvar venda e cobrar no caixa) | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Vendas - Meta de faturamento | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
PDV - Impressão do recibo manual/automático | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
PDV - Emissão de NFC-e manual/automático | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Recibos - Definir tipo de endereço a ser exibido no recibo de vendas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Recibos - Exibir vendedor no recibo de vendas | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Recibos - Imprimir observação de venda no recibo | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de vendas | close | close | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de condicional | close | close | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de venda no crediário | close | close | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de pagamento de parcelas | close | close | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de renegociação de divida | close | close | task_alt | task_alt |
Recibos - Personalização do recibo de troca | close | close | task_alt | task_alt |
Caixa - configurar limite máximo de dinheiro em caixa | close | close | task_alt | task_alt |
Caixa - Fechamento de caixa simples (só confere dinheiro) | close | close | task_alt | task_alt |
Caixa - Fechamento de caixa detalhado (todas as formas de pagamento) | close | close | task_alt | task_alt |
Categorias de despesas - criar, editar, remover e desativar/ativar | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Categorias de receitas - criar, editar, remover e desativar/ativar | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Configurações de pagamento - Criar nova forma de recebimento e pagamento | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Configurações de pagamento - Configurar dias para compensar automaticamente | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Configurações de pagamento - Configurar código de atalho | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Produtos - Criar, editar e remover variações da grade | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Produtos - Criar, editar e remover categorias | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Motivos de movimentações de estoque: criar novos motivos | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Motivos de movimentações de estoque editar motivos existentes | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Fiscal - Cenários de tributação | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Fiscal - Dados fiscais | task_alt | task_alt | task_alt | task_alt |
Fiscal - Emitir em homologação | close | task_alt | task_alt | task_alt |
Vendedor - Definição de campos obrigatórios para cadastro do cliente para o vendedor coletar. (em breve) | close | close | close | task_alt |
Outros Recursos | ||||
Usuários | 1 | 1 | 3 | 5 |
Quantidade de emissões mensais de NFe* | 0 | 3 | 15 | 30 |
Quantidade de emissões mensais de NFCe* | 0 | 10 | 150 | 300 |
Atendimento humano de suporte por chamado (ticket) | task_alt | close | close | close |
Atendimento humano de suporte por Chat em tempo real (prioritário) | close | task_alt | task_alt | task_alt |
*Pacote incluído no plano. Mais emissões podem ser adcionadas com pacotes adicionais a partir de R$24,00
Como funciona o sistema de emissão de recibo?
Faça uma venda e entregue imediatamente o recibo para seu cliente controlar as compras.
Personalize os dados para atender às necessidades da sua loja!
Principais funcionalidades do sistema de gerenciamento:
Venda e gere na hora um recibo, carnê ou NFC-e
Integração com PDV e frente de caixa
Personalização de acordo com sua necessidade
Centralização de informações de outros setores
Integração com leitor de código de barras
Venda pelo WhatsApp
Catálogo de produtos
O crescimento do seu negócio requer um sistema completo
Conheça algumas das funcionalidades que o Awise possui:
Controle de estoque
Pré-venda
Etiquetas personalizadas
Precificação completa
Controle de caixa
Gerador de código de barras
Trocas e devoluções
PDV personalizável
Emissão de notas fiscais
Controle de cartões
Controle de vendas
Relatórios de desempenho
Controle de Entregas
Gerenciamento de Metas
Balanço de Estoque
Geração de Catálogos
Um sistema de gestão não precisa ser difícil de usar. Nem custar caro 💡
Acelere a transformação da sua loja com um sistema pensado para isso.
Perguntas frequentes sobre o melhor programa de emissão de recibo
O que é emissão de recibo?
A emissão de recibo é uma etapa obrigatória do processo de compra e venda, em que o empreendedor oferece ao cliente um documento que comprova a realização da transação e o pagamento feito pelo produto ou serviço. Em outras palavras, se você faz vendas, precisa emitir o recibo todas as vezes que seu cliente concluir um pedido ou pagamento. Essa é uma forma de segurança para ambas as partes.
Qual a importância da emissão de recibo?
Existem várias razões para sua empresa emitir recibos, sendo que tudo começa com a obrigatoriedade do documento, que comprova uma transação feita entre uma empresa e um cliente. Além disso, os recibos apresentam outros benefícios, como: melhoria da experiência do cliente com a organização, facilidade no controle de pagamentos e segurança para o negócio (e para o comprador).
Como fazer a emissão de recibo?
A emissão de recibo deve ser realizada a partir da criação de um documento que contenha todas as informações sobre a venda de um produto ou serviço, como: nome das partes envolvidas, descrição do que foi contratado, valor, local da venda, data e assinatura dos envolvidos. Atualmente, a maneira mais eficiente de emitir o documento é a partir de um programa de emissão de recibo que automatiza parte do trabalho, integrando com o PDV e a frente de caixa.
Quais os benefícios de ser um cliente do Awise?
Além de contar com uma equipe de suporte 100% dedicada ao sucesso da sua loja, sendo usuário dos planos pagos do Awise dá a você inúmeras possibilidades de crescimento.
Você conta com funcionalidades exclusivas, pensadas especialmente para as necessidades do lojista atual, com recursos que auxiliam ainda mais você a diminuir despesas, aumentar vendas, ter todo o controle do seu negócio na sua mão e com inteligência para tomar decisões importantes.
Como faço para integrar minha loja virtual e vender em marketplaces via AWISE?
Integrar sua loja virtual agora é ainda mais eficiente com o HUB Awise, integrado ao ERP Awise. Para ativar, você pode simplesmente entrar em contato pelo chat em nosso site ou acessar o menu Integração > e-Commerce e Marketplace em sua conta Awise. Com o HUB Awise, você beneficia de uma gestão unificada de estoque, centralização de pedidos, relatórios de desempenho práticos, expansão fácil para novos canais de venda, controle completo e monitoramento em tempo real. Esta integração eleva a eficiência e a satisfação do cliente, otimizando sua gestão de vendas físicas e digitais.
Por quanto tempo posso usar o Awise de graça?
Você pode usar o nosso plano gratuito por quanto tempo precisar. Se quiser, pode usar de graça para sempre.
Quais funcionalidades posso usar grátis no Awise?
Usando o plano grátis do Awise, você tem acesso a todas as funcionalidades essenciais do sistema sem precisar pagar por isso.
Entre as funcionalidades essenciais estão os controles básicos da sua loja, como cadastro de produtos, precificação, controle de compras e vendas, PDV online e outras.
Mesmo que recursos disponíveis gratuitamente possam variar ao longo do tempo, sendo possível haver mais ou menos restrições de uso, nós seguimos comprometidos em oferecer uma opção gratuíta que atenda plenamente o perfil de alguém que está iniciando seu negócio e precisa alocar seus recursos financeiros de maneira inteligente.
Caso precise de ajuda, terei suporte?
Sim! Se você for usuário de qualquer um dos planos pagos do Awise, você conta com um time de suporte que:
- tem um tempo médio de resposta de apenas 2 minutos
- 98% de satisfação dos clientes
- te atende por chat, WhatsApp ou e-mail
O atendimento do nosso time de suporte é exclusivo para assinantes dos planos pagos.
Se você é usuário do Plano Grátis do Awise, você poderá contar com a ajuda da nossa Comunidade ou da nossa Inteligência Artificial. Em nossa comunidade, você encontra o passo a passo detalhado de como usar nossas funcionalidades, vídeos e também conta com a experiência de outros usuários para tirar suas dúvidas. Clique e conheça agora a nossa Comunidade
O sistema funciona sem internet?
Por enquanto, não! O Awise é 100% online. Isso quer dizer que, além de ele ser um sistema mais seguro, basta você estar conectado à internet para poder acessar os seus dados e gerenciar o seu negócio de onde estiver: pelo computador, celular, notebook ou tablet. Tudo, sem baixar programas, instalar aplicativos ou precisar de mais memória nos seus aparelhos.
Use de graça, para sempre.
USAR AGORADúvidas sobre o programa de emissão de recibo? Chame nossos especialistas!
Quero conversar sobre a emissão de recibos